Mejor época para visitar La Jolla Shores
La mejor época para visitar La Jolla Shores depende del tipo de vacaciones que busques. Agosto es, en promedio, su mes más cálido. En esta época, el número de visitantes es moderadamente alto y el clima es soleado sin lluvia. Febrero es, en promedio, su mes más fresco. En esta época, el número de visitantes es promedio y el clima es soleado con lluvia ligera.
| Mes del calendario | Temperatura | Precipitación | Nubosidad | Ocupación | Precios |
| Enero | 57.0°F (13.9°C) | Lluvia ligera | Soleado | Promedio | Ligeramente baja |
| Febrero | 56.7°F (13.7°C) | Lluvia ligera | Soleado | Promedio | Promedio |
| Marzo | 58.1°F (14.5°C) | Sin lluvia | Mayormente soleado | Promedio | Promedio |
| Abril | 60.8°F (16.0°C) | Sin lluvia | Soleado | Promedio | Promedio |
| Mayo | 62.8°F (17.1°C) | Sin lluvia | Soleado | Promedio | Promedio |
| Junio | 67.1°F (19.5°C) | Sin lluvia | Soleado | Moderadamente alta | Ligeramente alta |
| Julio | 71.6°F (22.0°C) | Sin lluvia | Soleado | Moderadamente alta | Ligeramente alta |
| Agosto | 73.4°F (23.0°C) | Sin lluvia | Soleado | Moderadamente alta | Ligeramente alta |
| Septiembre | 72.9°F (22.7°C) | Sin lluvia | Soleado | Promedio | Promedio |
| Octubre | 68.4°F (20.2°C) | Sin lluvia | Soleado | Moderadamente baja | Promedio |
| Noviembre | 62.6°F (17.0°C) | Sin lluvia | Soleado | Moderadamente baja | Ligeramente baja |
| Diciembre | 56.8°F (13.8°C) | Lluvia ligera | Mayormente soleado | Moderadamente baja | Ligeramente baja |













































































































